| 2021-04-12 | 【価格変更】 ①4180万円→ 西区南観音町 |
|---|---|
| 2021-04-10 | 【価格変更】 ①3280万円→ 佐伯区八幡2丁目 |
| 2021-04-09 | 【価格変更】 ①2880万円→ 大竹市南栄1丁目 |
| 2021-04-06 | 【価格変更】 ①1380万円→ 廿日市友田 ②1480万円→ 廿日市市友田 |
| 2021-03-31 | 【価格変更】 ①3597万円→ 安佐北区口田3丁目 |
| 2021-03-29 | 【価格変更】 ①2290万円→ 安佐北区倉掛2丁目 |
| 2021-03-26 | 【価格変更】 ①2190万円→ 佐伯区五月が丘4丁目 |
| 2021-03-22 | 【価格変更】 ①1580万円→ 舟入川口コータース |
| 2021-03-22 | 【価格変更】 ①2580万円→ 廿日市市地御前5丁目 |
| 2021-03-09 | 【価格変更】 ①2880万円→ 安佐北区落合3丁目 |
| 2021-03-08 | 【価格変更】 ①3396万円→ 安佐北区口田3丁目 |
| 2021-03-06 | 【価格変更】 ①2180万円→ 安芸郡熊野町城之堀3丁目 |
| 2021-03-04 | 【価格変更】 ①3580万円→ 佐伯区五日市中央7丁目 |
| 2021-03-01 | 【価格変更】 ①2280万円→ 安芸郡熊野町城之堀3丁目 |
| 2021-02-26 | 【価格変更】 ①1680万円→ 廿日市市友田 |
| 2021-02-23 | 【価格変更】 ①2790万円→ 佐伯区薬師ヶ丘4丁目 |
| 2021-02-22 | 【価格変更】 ①2380万円→ 廿日市市下の浜 ②2580万円→ 廿日市市下の浜 |
| 2021-02-20 | 【価格変更】 ①3280万円→ 廿日市市地御前3丁目 ②3180万円→ 廿日市市地御前3丁目 |
| 2021-02-19 | 【価格変更】 ①2770万円→ 安芸郡熊野町萩原6丁目 |
| 2021-02-19 | 【価格変更】 ①2880万円→ 廿日市市前空3丁目 |











































































