| 2021-06-01 | 【価格変更】 ①2290万円→
|
|---|---|
| 2021-05-31 | 【価格変更】 ①3080万円→ |
| 2021-05-31 | 【価格変更】 ①2380万円→ |
| 2021-05-28 | 【価格変更】 ①3670万円→ |
| 2021-05-28 | 【価格変更】 ①2780万円→ |
| 2021-05-25 | 【価格変更】 ①2690万円→ 安佐北区深川5丁目 |
| 2021-05-24 | 【価格変更】 ①3490万円→ 佐伯区美鈴が丘西5丁目 |
| 2021-05-22 | 【価格変更】 ①2580万円→ 東広島市黒瀬春日野1丁目 |
| 2021-05-18 | 【価格変更】 ①4080万円→ 西区南観音町 |
| 2021-05-17 | 【価格変更】 ①3180万円→ |
| 2021-05-14 | 【価格変更】 ①2480万円→ 廿日市市下の浜 |
| 2021-05-11 | 【価格変更】 ①3790万円→ 廿日市市平良山手 |
| 2021-05-10 | 【価格変更】 ①3180万円→ 廿日市上平良 |
| 2021-05-07 | 【価格変更】 ①2680万円→ 佐伯区坪井1丁目 |
| 2021-04-30 | 【価格変更】 ①2950万円→ 東区戸坂新町1丁目 |
| 2021-04-27 | 【価格変更】 ①3880万円→ 佐伯区旭園 ②3880万円→ 佐伯区旭園 ③3950万円→ 佐伯区旭園 |
| 2021-04-23 | 【価格変更】 ①2980万円→ 廿日市市地御前3丁目 |
| 2021-04-20 | 【価格変更】 ①3280万円→ 佐伯区楽々園6丁目 |
| 2021-04-16 | 【価格変更】 ①2490万円→ 安佐北区口田4丁目 |
| 2021-04-13 | 【価格変更】 ①2280万円→ 東広島市八本松町宗吉 ②3870万円→ 東区温品4丁目 |









































































