| 2021-09-12 | 【佐伯区】この物件はいかがでしょうか! ◆電停楽々園徒歩3分 ◆楽々園小学校徒歩12分・五日市中学校徒歩16分 ◆マックスバリュー楽々園店徒歩2分 ◆商業施設が多数あり生活がしやすい立地です ◆前面道路は少し狭いです |
|---|---|
| 2021-09-03 | 【岩国市】 この物件はいかがでしょうか! ◆JR岩国駅徒歩5分 ◆麻里布小・中学校徒歩13分 ◆生活しやすい立地です ◆小屋裏収納・土間収納など収納豊富 ◆南向きで陽当り良好 ◆オール電化で経済的です |
| 2021-09-03 | 【東広島市】 この物件はいかがでしょうか! ◆18帖LDK ◆土地面積51坪、駐車場もお庭も十分な広さ ◆角地で陽当り良好です ◆南向きのダブルバルコニー ◆オール電化で全居室6帖以上です |
| 2021-08-12 | 【東区】 この物件はいかがでしょうか! ◆19.5帖LDK ◆玄関からリビングから出入りができる2WAY大型収納 ◆家族の顔がいつも見れるリビング階段 ◆広めの洗面所 ◆階段からすぐに出れる2階ベランダ ◆ |
| 2021-08-08 | 【東広島市】 この物件はいかがでしょうか! ◆ラ・ムー西条店まで徒歩8分、JR西条駅徒歩20分の立地です。 ◆土地面積が65坪あり、南側の駐車スペースはかなり広いです。 ◆シューズインクロークをはじめ収納スペースもたっぷりあります。 ◆南向きで陽当りは良好です。バルコニーも広いですよ。 ■前面道路が狭いのが難点ですが、お気にならない方にはおすすめです!
|
| 2021-07-16 | 【価格変更】 |
| 2021-07-13 | 【価格変更】 ②2280万円→東広島市黒瀬切田が丘3丁目
|
| 2021-07-13 | 【価格変更】 |
| 2021-07-06 | 【価格変更】 ①4150万円→ ②2730万円→ ③2780万円→ ④2830万円→ ⑤2360万円→ |
| 2021-07-02 | 【価格変更】 ①3250万円→ |
| 2021-07-02 | 【価格変更】 ①3680万円→ ②3580万円→ ③3380万円→ ⑤2880万円→ |
| 2021-06-25 | 【価格変更】 ①3780万円→ |
| 2021-06-22 | 【価格変更】 ①3290万円→ |
| 2021-06-21 | 【価格変更】 ①3198万円→ |
| 2021-06-21 | 【価格変更】 ①5200万円→ |
| 2021-06-18 | 【価格変更】 ①2890万円→ |
| 2021-06-15 | 【価格変更】 ①2280万円→ 安佐北区可部東4丁目
②1980万円→ ⑥3098万円→ |
| 2021-06-14 | 【価格変更】 ①3180万円→ ②2980万円→ ③3080万円→ ④2990万円→ ⑤2990万円→ ⑥2890万円→ ⑦3080万円→ |
| 2021-06-11 | 【価格変更】 ①3350万円→ ②2280万円→ |
| 2021-06-07 | 【価格変更】 ①3080万円→ ②3180万円→ |






































































